食料品メーカー 専業メーカーは辛いよ

就職活動のための業界研究・企業研究、売上高1,000億円未満の食料品メーカー編。
売上高1,000億円未満のメーカーになると、専業メーカーが殆どだ。
亀田製菓は、あられ・煎餅の会社、理研ビタミンは「ふえるワカメちゃん」「ノンオイル青じそドレッシング」などのメーカー、オエノンは日本酒や焼酎メーカー、日本食品化工は、コーンスターチなどのトウモロコシ加工品のメーカーだ。
売上高ランキングをみると、似たような商品を作ってても、企業の規模がかなり違うことが分かるね。
たとえばカルビー食品は2,000億円台の売上高だが、湖池屋は300億円しかなかったりね。
食料品メーカー 売上高ランキング 500億円以上1,000億未満 2016
| 企業名 | 市場 | 業種 | 売上高(百万円) | 当期利益(百万円) | 自己資本比率 | ROE | ROA | 本決算 |
| 亀田製菓 | 東1 | 食品 | 97316 | 4032 | 59.9 | 9.24 | 5.7 | 2016/5/11 |
| 理研ビタミン | 東1 | 食品 | 88072 | 4129 | 67.7 | 5.53 | 3.7 | 2016/4/27 |
| オエノンHD | 東1 | 食品 | 79212 | 610 | 35.9 | 3.25 | 1.11 | 2017/2/10 |
| 永谷園HD | 東1 | 食品 | 79193 | 1265 | 41.5 | 4.28 | 1.81 | 2016/5/13 |
| はごろもフーズ | 東2 | 食品 | 77849 | 1787 | 49.9 | 7.81 | 3.9 | 2016/5/11 |
| ケンコーマヨネーズ | 東1 | 食品 | 66933 | 2085 | 45.6 | 11.19 | 5.1 | 2016/5/10 |
| キーコーヒー | 東1 | 食品 | 64906 | 751 | 72 | 2.11 | 1.53 | 2016/5/13 |
| フジッコ | 東1 | 食品 | 58718 | 3920 | 83 | 6.72 | 5.52 | 2016/5/16 |
| 日本甜菜製糖 | 東1 | 食品 | 57823 | 1362 | 69.2 | 2.07 | 1.43 | 2016/5/13 |
| 北海道コカ・コーラボトリング | 東2 | 食品 | 56620 | 1587 | 78.4 | 4.29 | 3.37 | 2017/2/3 |
| 日本食品化工 | 東2 | 食品 | 55350 | 736 | 43.2 | 3.97 | 1.72 | 2016/4/28 |
| 日東ベスト | JQS | 食品 | 53480 | 761 | 30.9 | 6.95 | 2.1 | 2016/5/13 |
| 日東富士製粉 | 東1 | 食品 | 51916 | 1601 | 64.9 | 5.74 | 3.7 | 2016/5/6 |
| エバラ食品工業 | 東1 | 食品 | 50708 | 1030 | 61.9 | 4.82 | 3 | 2016/5/13 |
食料品メーカー 売上高ランキング 500億円未満 2016
食料品メーカー 売上高ランキング 300億円以上500億未満 2016
| 企業名 | 市場 | 業種 | 売上高(百万円) | 当期利益(百万円) | 自己資本比率 | ROE | ROA | 本決算 |
| ロック・フィールド | 東1 | 食品 | 49935 | 1621 | 80.6 | 6.63 | 5.38 | 2016/6/9 |
| 日新製糖 | 東1 | 食品 | 49840 | 2163 | 85.6 | 4.42 | 3.72 | 2016/5/2 |
| 林兼産業 | 東1 | 食品 | 48245 | 384 | 17.7 | 8.36 | 1.42 | 2016/5/13 |
| 六甲バター | 東1 | 食品 | 47115 | 3431 | 63.1 | 16.72 | 10.35 | 2017/2/10 |
| 日和産業 | 東2 | 食品 | 46504 | 517 | 61.2 | 3.16 | 1.91 | 2016/5/13 |
| アリアケジャパン | 東1 | 食品 | 46404 | 5939 | 83.2 | 10.26 | 8.51 | 2016/5/12 |
| ミヨシ油脂 | 東1 | 食品 | 45919 | 471 | 46.3 | 2.02 | 0.92 | 2017/2/10 |
| シノブフーズ | 東2 | 食品 | 44413 | 799 | 53 | 7.76 | 4.15 | 2016/5/6 |
| 柿安本店 | JQS | 食品 | 43508 | 1253 | 74.5 | 9.51 | 7.02 | 2017/4/11 |
| 中村屋 | 東1 | 食品 | 41368 | 742 | 54.3 | 3.29 | 1.86 | 2016/5/13 |
| なとり | 東1 | 食品 | 41063 | 1251 | 56.8 | 7.43 | 4.17 | 2016/5/9 |
| あじかん | 東2 | 食品 | 39827 | 234 | 54.7 | 2.31 | 1.26 | 2016/5/13 |
| 太陽化学 | 名証2 | 食品 | 39492 | 2005 | 79 | 6.1 | 4.8 | 2016/5/9 |
| 井村屋G | 東2 | 食品 | 38644 | 445 | 46.3 | 4.08 | 1.84 | 2016/5/9 |
| サトウ食品工業 | 東2 | 食品 | 36205 | 794 | 37.9 | 7.7 | 2.81 | 2016/6/13 |
| ピックルスコーポレーション | 東2 | 食品 | 35801 | 548 | 50.1 | 6.5 | 3.1 | 2017/4/11 |
| 一正蒲鉾 | 東1 | 食品 | 35043 | 249 | 39.9 | 2.59 | 1 | 2016/8/5 |
| 湖池屋 | JQS | 食品 | 32430 | 263 | 59.6 | 2.17 | 1.31 | 2016/8/10 |
| 滝沢ハム | JQS | 食品 | 30366 | 152 | 24.8 | 4.88 | 1.23 | 2016/5/12 |





