このページの目次
空運業 売上げ高ランキング

就職活動のための業界研究・企業研究、次は空運業と海運業だ。
空運業とは、飛行機を使った輸送業、海運業とは船を使った輸送業だ。
空運業の場合、飛行機を使った輸送なのだが、参入障壁が異常に高い。
LCCなどの格安航空会社はたくさんあるが、既存の大手航空会社を吸収合併でもしないと、そう簡単にビジネスを拡げることができない。
最大のネックが「航空機の整備」で、自前でジェット機の整備工場を空港に持っている航空会社は、大手航空会社だけだ。
小型機やプロペラ機ならまだ、比較的整備は容易いのだが、ジェット機ともなると、そう簡単には整備して運用することができない。
因みに日本のLCCの場合は、JALかANAに整備を委託する形で、飛行機を飛ばしている。
空運業 売上げ高ランキング 2016
| 企業名 | 市場 | 業種 | 売上高(百万円) | 当期利益(百万円) | 自己資本比率 | ROE | ROA | 本決算 |
| ANAHD | 東1 | 空運 | 1791187 | 78169 | 35.4 | 9.84 | 3.45 | 2016/4/28 |
| 日本航空 | 東1 | 空運 | 1336661 | 174468 | 53.4 | 21.54 | 11.43 | 2016/4/28 |
| スターフライヤー | 東2 | 空運 | 34451 | 2558 | 21.1 | 80.57 | 12.3 | 2016/4/28 |
海運業 売上げ高ランキング

| 企業名 | 市場 | 業種 | 売上高(百万円) | 当期利益(百万円) | 自己資本比率 | ROE | ROA | 本決算 |
| 日本郵船 | 東1 | 海運 | 2272315 | 18238 | 34.5 | 2.3 | 0.76 | 2016/4/28 |
| 商船三井 | 東1 | 海運 | 1712222 | -170447 | 24.4 | -25.76 | -7.04 | 2016/4/28 |
| 川崎汽船 | 東1 | 海運 | 1243932 | -51499 | 31.9 | -12.92 | -4.4 | 2016/4/28 |
| NSユナイテッド海運 | 東1 | 海運 | 137148 | 4110 | 34.6 | 5.51 | 1.85 | 2016/4/28 |
| 飯野海運 | 東1 | 海運 | 94843 | 3659 | 28.3 | 5.58 | 1.59 | 2016/4/28 |
| 栗林商船 | 東2 | 海運 | 44387 | 1104 | 24.2 | 8.59 | 2.04 | 2016/5/13 |
| 川崎近海汽船 | 東2 | 海運 | 42498 | 771 | 61.9 | 3.35 | 1.98 | 2016/4/28 |
| 明治海運 | 東1 | 海運 | 35469 | 1063 | 8.8 | 8.33 | 0.73 | 2016/5/13 |





